Grupo A
| | Equipa | J | V | E | D | GM - GS | P |
| 1º | Zambujal | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 8 | 10 |
| 2º | Torre de Bera | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 - 6 | 8 |
| 3º | Bruscos | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 10 | 7 |
| 4º | Homens da Luta | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 8 | 3 |
| 5º | Vila Seca | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 32 | 0 |
Grupo B
| | Equipa | J | V | E | D | GM - GS | P |
| 1º | Kool Café | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 11 | 9 |
| 2º | Anobra | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 14 | 9 |
| 3º | Podentes | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 13 | 6 |
| 4º | Alcabideque (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 10 | 6 |
| 5º | Lagoas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 | 1 |
| 6º | Alcabideque (B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 - 12 | 1 |
Próxima Jornada
| 6ª Jornada | 14 de Maio de 2011 |
| | |
| 21h00 – Kool Café vs Alcabideque (A) | |
| 22h00 – Podentes vs Lagoas 23h00 – Alcabideque (B) vs Anobra | |
Melhores Marcadores
| | Jogador | Equipa | G |
| 1º | Faneca | Kool Café | 7 |
| 1º | Bruno Miranda | Podentes | 7 |
| 2º | Rui Pedro Simões | Bruscos | 6 |
| 3º | Nuno Tenente | Zambujal | 5 |
| 3º | Carlos André | Zambujal | 5 |
| 3º | Luís Simões | Zambujal | 5 |
| 3º | Renato Santos | Anobra | 5 |
| 3º | André Gameiro | Anobra | 5 |
Castigo: Nuno Oliveira (Torre de Bera) – 1 jogo a cumprir no jogo relativo aos ¼ de final.
Sem comentários:
Enviar um comentário